|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | 75*6 επίπεδος φραγμός 50*50*5 SHS, | Βαθμός: | Q235B |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Εποξικός πλούσιος εγχυτήρας ψευδάργυρου, εποξικό εκατομμύριο μέσο χρώμα barrior, τοπ παλτό πολυουρεθ | Συγκόλληση: | Συγκόλληση τόξων διοξειδίου Carbin CFW 6MM |
| Ανατίναξη: | SA.2.5 | ΚΑΠ τελών: | πιάτο χάλυβα 10mm |
| Άκρη: | ακτίνα 2mm | Συσκευασία: | παλέτα χάλυβα |
| Επισημαίνω: | metal fabrication services,steel metal fabrication |
||
Ημι-ερμηνείας επιφάνειας επεξεργασίας αυστραλιανή επεξεργασία κιγκλιδωμάτων χάλυβα φραγμών αερολιμένων επίπεδη
Όνομα προγράμματος: Αυστραλιανή θέση χάλυβα αερολιμένων
Χρώμα: Εποξικός πλούσιος εγχυτήρας zince (30%), εποξικό εκατομμύριο χρώμα barrior, τοπ χρώμα πολυουρεθάνιου. DFT300um
Περιεχόμενο: Κιγκλίδωμα και κάγγελο
Συνολικό βάρος: 80,000kgs
Συνολική αξία: 106,000usd
![]()
![]()
Μηχανήματα παραγωγής:
| Όνομα μηχανών | Το εμπορικό σήμα & διαμορφώνει το αριθ. | Ποσότητα | Αριθμός έτους χρησιμοποιούμενος | Όρος |
|---|---|---|---|---|
| Τέμνουσα μηχανή λέιζερ | L2030-3040 | 11 | 9.0 | Αποδεκτός |
| Επίπεδος κύριος | ARKU | 1 | 3.0 | Αποδεκτός |
| Κάμπτοντας μηχανή | TruBend, Yawei | 8 | 8.0 | Αποδεκτός |
| Punching μηχανή | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | Αποδεκτός |
| τρισδιάστατη επεξεργασία λέιζερ | Mazak, 220 ΙΙ | 1 | 8.0 | Αποδεκτός |
| CNC τόρνος | CAK3665 | 4 | 10.0 | Αποδεκτός |
| Επεξεργαμένος στη μηχανή κέντρο | Ανιχνευτής | 6 | 6.0 | Αποδεκτός |
| Τέμνουσα μηχανή φλογών | Άργυρος-600 | 11 | 10.0 | Αποδεκτός |
| Μηχανή ρομπότ συγκόλλησης | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5.0 | Αποδεκτός |
| Γραμμή ζωγραφικής | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | Αποδεκτός |
| Όνομα μηχανών | Το εμπορικό σήμα & διαμορφώνει το αριθ. | Ποσότητα | Αριθμός έτους χρησιμοποιούμενος | Όρος |
|---|---|---|---|---|
| Προβολέας | 8060A | 1 | 9.0 | Αποδεκτός |
| Συσκευή ανάλυσης φάσματος | Labspark 750B | 1 | 6.0 | Αποδεκτός |
| Εκτατός ελεγκτής | Wew-1000B | 1 | 6.0 | Αποδεκτός |
| CMM | ΡΩΜΗ | 1 | 3.0 | Αποδεκτός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice Lee
Τηλ.:: 0086 13969825647