|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Ακτίνα Χ, πιάτο χάλυβα γύρω από το φραγμό κ.λπ. | Στέγη: | Φύλλο μετάλλων Colorbond 0.5mm |
|---|---|---|---|
| Τοίχος: | Φύλλο μετάλλων Colorbond 0.5mm | Παράθυρα: | Κράμα αργιλίου |
| Πόρτα: | Σύνθετη συρόμενη πόρτα 75mm | Βαθμός χάλυβα: | Q345B&Q235B |
| γερανός: | 5T | Αντι-οξύδωση: | Alkyd εγχυτήρας, τοπ παλτό. DFT 75um |
| Φορτίο αέρα: | 280km/h eaqual σε 3.8kn/m2 | Eaquake reisitant: | βαθμός 8 |
| Επισημαίνω: | εργαστήριο δομικού χάλυβα,prefab εργαστήριο χάλυβα |
||
Προκατασκευασμένα κτήρια υπόστεγων πλαισίων πύλη βιομηχανικά
Προδιαγραφή:
| Prefab εργαστήριο δομών χάλυβα χαμηλότερου κόστους | |||
| Αριθ. | Συστατικό | Περιγραφή | Πάχος |
| 1 | Κύρια δομή χάλυβα | H/ Χάλυβας Γ, τετραγωνικός σωλήνας, σίδηρος γωνίας, επίπεδος σωλήνας, στρογγυλός σωλήνας | 2.0mm |
| 2 | Κεραμίδι στεγών | EPS κεραμίδι | 20150mm |
| 3 | Εξωτερική επιτροπή τοίχων | 50200mm EPS, PU, Rockwool ή EPS τσιμέντο με την επιτροπή σάντουιτς χάλυβα χρώματος δύο-πλευρών | 0.326mm για το φύλλο χάλυβα χρώματος |
| 4 | Πόρτα | Πόρτα επιτροπής σάντουιτς χάλυβα χρώματος | 870mm (W) × 2100mm (Χ) |
| 5 | Παράθυρο | Γλιστρώντας παράθυρο PVC | 1200mm (W) Χ 1000mm (Χ) 1748mm (W) × 925mm (Χ) |
| Τεχνικό Paremeter | |||
| Αριθ. | Περιγραφή | Προδιαγραφή | |
| 1 | Φέρον φορτίο | 150kg/square μετρητές | |
| 2 | Πίεση αέρα | 0.45KN/square οι μετρητές είναι ίσοι με το βαθμό 10 | |
| 3 | Αντίσταση σεισμού | 8 βαθμός | |
| 4 | Αντίσταση θερμοκρασίας | (- 45°C) σε 50 °C | |
| 5 | Κύκλος ζωής | Περισσότερο από 50 έτη | |
Χαρακτηριστικό:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice Lee
Τηλ.:: 0086 13969825647